Renault Master
Furgonato Rigido Maxi Volume
TABELLA DATI* | |
---|---|
Veicolo | Renault Master |
Lunghezza Totale | 7860 |
Larghezza (senza specchietti) | 2200 |
Altezza | 3500 |
Lunghezza vano di carico | 5200 |
Larghezza vano carico max. | 2100 |
Larghezza vano carico tra passaruote | - |
Altezza vano di carico | 2400 |
Diagonale vano di carico | 5600 |
Larghezza porta laterale | - |
Altezza porta laterale | - |
Altezza porta posteriore | 2200 |
*Le misure sopra riportate sono indicative. |
ACCESSORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Climatizzatore | Radio bluetooth | 6 Marce | Vetri elettrici | Chiusura centralizzata | Antipattinamento | Gancio di traino |