Renault Master
Cassone Aperto con Portapali
Medio - Lungo
TABELLA DATI* | |
---|---|
Veicolo | Renault Master |
Lunghezza Totale | 6920 / 7690 |
Larghezza (senza specchietti) | 2100 |
Altezza | 2500 / 2300 |
Lunghezza vano di carico | 4600 / 5150 |
Larghezza vano carico max. | 2040 |
Larghezza vano carico tra passaruote | - |
Altezza vano di carico | Sponde da 400 |
Diagonale vano di carico | - |
Larghezza porta laterale | - |
Altezza porta laterale | - |
Altezza porta posteriore | - |
*Le misure sopra riportate sono indicative. L |
ACCESSORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Climatizzatore | Radio bluetooth | 6 Marce | Vetri elettrici | Chiusura centralizzata | Antipattinamento | Gancio di traino |