Master - Interstar - NT400
Furgone con Sponda idraulica e porta laterale

TABELLA DATI* | |
---|---|
Veicolo | Master Interstar RG / RS / NT400 RG |
Lunghezza Totale | 6800 / 7100 / 6400 |
Larghezza (senza specchietti) | 2200 |
Altezza | 3500 / 3500 / 3400 |
Lunghezza vano di carico | 3900 /4200 / 4300 |
Larghezza vano carico max. | 2100 |
Larghezza vano carico tra passaruote | - |
Altezza vano di carico | 2400 |
Diagonale vano di carico | 4500 / 4900 / 5000 |
Larghezza porta laterale | 2170 |
Altezza porta laterale | 2340 |
Altezza porta posteriore | 2340 |
*Le misure sopra riportate sono indicative. RG=Ruota Gemella / RS=Ruota singola |
ACCESSORI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs | Climatizzatore | Radio bluetooth | 6 Marce | Vetri elettrici | Chiusura centralizzata | Antipattinamento | Gancio di traino |