OFFERTE NOLEGGI MENSILI E PLURIMENSILI
Di seguito si riporta tabella prezzi netti al giorno per noleggi a periodo fisso. Tale periodo deve essere definito alla partenza e non è modificabile in corso noleggio. Il prezzo non è comprensivo di IVA (da aggiungere al 22%)
Il preventivo comprende le coperture Kasko, Incendio e Furto. È possibile ridurre le franchigie. È possibile avere la ulteriore Copertura Speciale Vetri Specchi Fanali Modanature Pneumatici Paraurti e Cerchioni con l'apposita opzione.
Dettaglio franchigie scaricabile cliccando QUI
Categoria | Km Gratis al giorno |
Prezzo netto al giorno (Euro) per minimo: | |||
1 Veicolo 30 gg | 2 Veicoli 30 gg Oppure 1 Veicolo 60 gg |
3 Veicoli 30 gg Oppure 2 Veicoli 60 gg Oppure 1 Veicolo 90 gg |
6 Veicoli 30 gg 3 Veicoli 60 gg 2 Veicoli 90 gg 1 Veicolo 180 gg |
||
E 100 - Furgone Piccolo | 100 | 38,00 | 35,70 | 33,60 | 31,60 |
E 220 - Furgone Piccolo | 220 | 42,60 | 40,00 | 37,60 | 35,30 |
E 350 - Furgone Piccolo | 350 | 47,50 | 44,70 | 42,00 | 39,50 |
E 500 - Furgone Piccolo | 500 | 50,40 | 47,40 | 44,60 | 41,90 |
I 100 - Furgone Maxi | 100 | 41,80 | 39,30 | 36,90 | 34,70 |
I 220 - Furgone Maxi | 220 | 46,00 | 43,20 | 40,60 | 38,20 |
I 350 - Furgone Maxi | 350 | 51,40 | 48,30 | 45,40 | 42,70 |
I 500 - Furgone Maxi | 500 | 56,80 | 53,40 | 50,20 | 47,20 |
K 100 - Furgone Super | 100 | 45,60 | 42,90 | 40,30 | 37,90 |
K 220 - Furgone Super | 220 | 50,20 | 47,20 | 44,40 | 41,70 |
K 350 - Furgone Super | 350 | 56,10 | 52,70 | 49,50 | 46,50 |
K 500 - Furgone Super | 500 | 61,10 | 57,40 | 54,00 | 50,80 |
N 100 - Allestito Pat. B | 100 | 48,30 | 45,40 | 42,70 | 40,10 |
N 220 - Allestito Pat. B | 220 | 53,10 | 49,90 | 46,90 | 44,10 |
N 350 - Allestito Pat. B | 350 | 59,40 | 55,80 | 52,50 | 49,40 |
N 500 - Allestito Pat. B | 500 | 64,70 | 60,80 | 57,20 | 53,80 |
P 100 - Furgone con Sponda idr. | 100 | 56,20 | 52,80 | 49,60 | 46,60 |
P 220 - Furgone con Sponda idr. | 220 | 61,80 | 58,10 | 54,60 | 51,30 |
P 350 - Furgone con Sponda idr. | 350 | 67,40 | 63,40 | 59,60 | 56,00 |
P 500 - Furgone con Sponda idr. | 500 | 73,10 | 68,70 | 64,60 | 60,70 |
Q 100 - Furgone Frigo 0 gradi | 100 | 56,20 | 52,80 | 49,60 | 46,60 |
Q 220 - Furgone Frigo 0 gradi | 220 | 61,30 | 57,60 | 54,10 | 50,90 |
Q 350 - Furgone Frigo 0 gradi | 300 | 66,30 | 62,30 | 58,60 | 55,10 |
Q 500 - Furgone Frigo 0 gradi | 400 | 71,90 | 67,60 | 63,50 | 59,70 |
R 100 - Autocarro Pat. C | 100 | 58,90 | 55,40 | 52,10 | 49,00 |
R 220 - Autocarro Pat. C | 220 | 64,80 | 60,90 | 57,20 | 53,80 |
R 350 - Autocarro Pat. C | 350 | 70,70 | 66,50 | 62,50 | 58,80 |
R 500 - Autocarro Pat. C | 500 | 76,60 | 72,00 | 67,70 | 63,60 |
T 100 - Autocarro Cella Frigo -20 | 100 | 62,70 | 58,90 | 55,40 | 52,10 |
T 220 - Autocarro Cella Frigo -20 | 220 | 70,20 | 66,00 | 62,00 | 58,30 |
T 350 - Autocarro Cella Frigo -20 | 300 | 77,70 | 73,00 | 68,60 | 64,50 |
T 500 - Autocarro Cella Frigo -20 | 400 | 80,30 | 75,50 | 71,00 | 66,70 |
Categoria | Km gratis al giorno | 1 Pulmino 30 gg | 2 Pulmini 30 gg Oppure 1 Pulmino 60 gg |
1 Pulmino 90 gg | 1 Pulmino 180 gg |
L 100 - Pulmino 9 posti | 100 | 46,40 | 43,60 | 41,00 | 38,50 |
L 220 - Pulmino 9 posti | 220 | 52,00 | 48,90 | 46,00 | 43,20 |
L 350 - Pulmino 9 posti | 350 | 58,00 | 54,50 | 51,20 | 48,10 |
L 500 - Pulmino 9 posti | 500 | 65,00 | 61,10 | 57,40 | 54,00 |
- I km eccedenti euro 0,15+iva.
- Il pagamento mensile anticipato preferibilmente con carta di credito.
- L’eventuale abbattimento franchigie coperture Kasko Incendio e Furto è da calcolarsi aggiungendo il 12% più, in opzione, il 3% per la copertura speciale Vetri, Plastiche, Fanali, Specchi, Pneumatici ecc... per dettagli clicca QUI
- È possibile per il cliente cambiare scaglione km o veicolo pagando 2 volte il giorno del cambio ( escluso pulmini 9 posti e frigo e solo una volta ogni 30 giorni ).
- In caso di sforamento del periodo concordato, i giorni non compresi nella tariffa saranno calcolati aggiungendo il 20% alla tariffa stessa salvo stipula nuovo contratto di lunghezza diversa o rinnovo per pari periodo.